| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,06% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 81 | 0,90% | 38 | 0,42% | 43 | 0,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 568 | 6,32% | 307 | 3,42% | 261 | 2,90% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 743 | 8,27% | 390 | 4,34% | 353 | 3,93% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 912 | 10,15% | 481 | 5,35% | 431 | 4,79% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 938 | 10,43% | 439 | 4,88% | 499 | 5,55% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1003 | 11,16% | 526 | 5,85% | 477 | 5,31% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 934 | 10,39% | 443 | 4,93% | 491 | 5,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 821 | 9,13% | 413 | 4,59% | 408 | 4,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 714 | 7,94% | 338 | 3,76% | 376 | 4,18% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 554 | 6,16% | 276 | 3,07% | 278 | 3,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 466 | 5,18% | 225 | 2,50% | 241 | 2,68% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 397 | 4,42% | 188 | 2,09% | 209 | 2,33% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 303 | 3,37% | 148 | 1,65% | 155 | 1,72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 195 | 2,17% | 104 | 1,16% | 91 | 1,01% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 353 | 3,93% | 176 | 1,96% | 177 | 1,97% |
| JUMLAH | 8989 | 100,00% | 4495 | 50,01% | 4494 | 49,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8989 | 100,00% | 4495 | 50,01% | 4494 | 49,99% | |



